<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!--

      FILE     : 2026-05-21_Qb-R_Servicedateien-BJ-2025_Beispiel-Datensatz-DeQS.xml
      TASK     : XML-Beispieldatei zur Datensatzbeschreibung - Abschnitt C-1
      PROJECT  : Datensatzbeschreibung zum
                 Strukturierten Qualitaetsbericht gemaeß Paragraph 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V
                 ueber das Berichtsjahr 2024
      VERSION  : 2025.1.1
      STAND    : 21.05.2026
      COPYRIGHT: (c) 2007 Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)
                 Kortrijker Str. 1, 53177 Bonn, Germany
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2010 durch
                 empira Software GmbH, 50735 Koeln
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2012 durch
                 empira Software GmbH, 53840 Troisdorf
      ANPASSUNG: Aenderungen gegenueber 2012 fuer den Qualitaetsbericht 2013 eingepflegt durch
                 ID GmbH & Co KGaA, 10115 Berlin
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2014 durch
                 empira Software GmbH, 53840 Troisdorf
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2015 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2016 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig
	  	ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2017 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig
	  	ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2018 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2019 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2020 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig                      
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2021 durch
                 IQTIG, Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin                      
      ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2022 durch
                 IQTIG, Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin      
	  ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2023 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig
	  ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2024 durch
                 Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 04109 Leipzig
	  ANPASSUNG: Angepasst an den Qualitaetsbericht 2025 durch
				 impressum health & science communication oHG, 20457 Hamburg

     ==< MODULE INFO >=======================================================

      Contents:
      
        XML-Beispieldatei zur Datensatzbeschreibung des Qualitaetsberichtsteil C-1.
		    
        Diese XML-Datei veranschaulicht wie eine nach der Datensatzbeschreibung 
		gueltige XML-Struktur für Datenannahmestellen gemäß DeQS-RL aussehen kann. 
		Die inhaltlichen Angaben und die sich aus der ausgewaehlten Struktur ergebenden
        inhaltlichen Bedeutungen sind voellig sinnfrei.    
        In dieser Beispieldatei soll nur ein Ausschnitt der strukturellen
        Moeglichkeiten gezeigt werden, die die Datensatzbeschreibung ermoeglicht.
        
  -->
<Datengestuetzte_Qualitaetssicherung xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="2026-05-21_Qb-R_Ergaenzung-Servicedateien-BJ-2025_Schema-Datensatz-DeQS.xsd">
	<Berichtsjahr>2025</Berichtsjahr>
	<IK>260900001</IK>
	<Standortnummer>771234000</Standortnummer>
	<Land>BY</Land>
	<Dokumentationsraten>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>09/1</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Herzschrittmacherversorgung: Herzschrittmacher-Implantation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>09/3</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Herzschrittmacherversorgung:Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
  		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>09/4</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Implantierbare Defibrillatoren – Implantation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>		 
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>09/6</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>		  
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>10/2</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Karotis-Revaskularisation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>15/1</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Gynäkologische Operationen</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>16/1</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Perinatalmedizin - Geburtshilfe</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>17/1</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>18/1</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Mammachirurgie</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>DEK</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Pflege: Dekubitusprophylaxe</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HCH</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Herzchirurgie (Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen)</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>50</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate>100,00</Dokumentationsrate>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>50</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HCH_AK_KATH</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HCH</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HCH_AK_CHIR</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Offen-chirurgische Aortenklappeneingriffe</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HCH</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>45</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate>100,00</Dokumentationsrate>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>45</Anzahl_Datensaetze_Standort>
  		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HCH_KC</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Koronarchirurgische Operationen</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HCH</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HCH_MK_CHIR</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Offen-chirurgische Mitralklappeneingriffe</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HCH</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HEP</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Hüftendoprothesenversorgung</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HEP_IMP</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Hüftendoprothesenversorgung: Hüftendoprothesen-Erstimplantation einschl. endoprothetische Versorgung Femurfraktur</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HEP</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HEP_WE</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Hüftendoprothesenversorgung: Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HEP</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HTXM</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Herztransplantation und Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>10</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate>100,00</Dokumentationsrate>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>10</Anzahl_Datensaetze_Standort>
  		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HTXM_MKU</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HTXM</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>10</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate>100,00</Dokumentationsrate>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>10</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>HTXM_TX</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Herztransplantation</Bezeichnung>
		  <Zaehlbereich_Von>HTXM</Zaehlbereich_Von>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>LLS</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Leberlebendspende</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>LTX</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Lebertransplantation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>LUTX</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Lungen- und Herz-Lungentransplantation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>NEO</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Neonatologie</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>NLS</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Nierenlebendspende</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>PCI_LKG</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
		  <Kuerzel>PNTX</Kuerzel>
		  <Bezeichnung>Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation</Bezeichnung>
		  <Fallzahl>0</Fallzahl>
		  <Dokumentationsrate/>
		  <Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		  <Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
		  <Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
			<Kuerzel>CHE</Kuerzel>
			<Bezeichnung>Cholezystektomie</Bezeichnung>
			<Fallzahl>165</Fallzahl>
			<Dokumentationsrate>100,00</Dokumentationsrate>
			<Anzahl_Datensaetze_Standort>230</Anzahl_Datensaetze_Standort>
		</Leistungsbereich_DeQS>
		<Leistungsbereich_DeQS>
			<Kuerzel>HCH_MK_KATH</Kuerzel>
			<Bezeichnung>Kathetergestützte isolierte Herzklappeneingriffe</Bezeichnung>
			<Zaehlbereich_Von>HCH</Zaehlbereich_Von>
			<Fallzahl>0</Fallzahl>
			<Dokumentationsrate/>
			<Anzahl_Datensaetze_Standort>0</Anzahl_Datensaetze_Standort>
			<Kommentar_Krankenhaus>Ein Kommentar des Krankenhauses.</Kommentar_Krankenhaus>
			<Kommentar_DAS>In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. Mehrfachverwendung von Dokumentationsraten. Dokumentationsraten zu diesem Standort erscheinen auch in anderen Qualitätsberichten, da die Daten nicht nach Standorten übermittelt wurden.</Kommentar_DAS>
		</Leistungsbereich_DeQS>
	</Dokumentationsraten>
	<Ergebnis>
		<!-- Beispiele für die Darstellung verschiedener QS-Ergebnisse -->
		 <!-- QI (ratenbasiert) mit qualitativer Bewertung -->
		  <QS-Ergebnis>
			<Kuerzel_Leistungsbereich>TX-MKU</Kuerzel_Leistungsbereich>
			<Bezeichnung_Leistungsbereich>Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen</Bezeichnung_Leistungsbereich>
			<Ergebnis_ID>52385</Ergebnis_ID>
			<Bezeichnung_Ergebnis>Die Funktion des Gehirns war nach dem Einsetzen eines Systems, das die linke Herzkammer unterstützt, dauerhaft beeinträchtigt</Bezeichnung_Ergebnis>
			<Art_des_Wertes>QI</Art_des_Wertes>
			<Ergebnis_Bezug_Infektion/>
			<Fachlicher_Hinweis_IQTIG>Text gemäß Anhang 3 zu Anlage 1 der Qb-R</Fachlicher_Hinweis_IQTIG>
			<Einheit>%</Einheit>
			<Bundesergebnis>5,82</Bundesergebnis>
			<Vertrauensbereich_Bundesweit>
			  <Vertrauensbereich_Untere_Grenze>4,30</Vertrauensbereich_Untere_Grenze>
			  <Vertrauensbereich_Obere_Grenze>7,83</Vertrauensbereich_Obere_Grenze>
			</Vertrauensbereich_Bundesweit>
			<Rechnerisches_Ergebnis>0,00</Rechnerisches_Ergebnis>
			<Vertrauensbereich_Krankenhaus>
			  <Vertrauensbereich_Untere_Grenze>0,00</Vertrauensbereich_Untere_Grenze>
			  <Vertrauensbereich_Obere_Grenze>4,25</Vertrauensbereich_Obere_Grenze>
			</Vertrauensbereich_Krankenhaus>
			<Fallzahl>
			  <Grundgesamtheit>10</Grundgesamtheit>
			  <Beobachtete_Ereignisse>0</Beobachtete_Ereignisse>
			  <Erwartete_Ereignisse/>
			</Fallzahl>
			<Ergebnis_Bewertung>
			  <Referenzbereich>&lt;= 20,00 % (Toleranzbereich)&gt;</Referenzbereich>
			  <Entwicklung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr>unverändert</Entwicklung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr>
			  <Qualitative_Bewertung_Berichtsjahr>R10</Qualitative_Bewertung_Berichtsjahr>
			  <Qualitative_Bewertung_Vergleich_vorheriges_Berichtsjahr>unverändert</Qualitative_Bewertung_Vergleich_vorheriges_Berichtsjahr>
